Teenuste ja rendi hinnad
Käesoleval veebilehel on ära toodud Pertsa OÜ puhastus ja erihooldusteenuste hinnad. Lõpphind sõltub puhastavast ja hooldavast viisist , pinnast ning selle määrdumusest. Täpse maksumuse saab välja selgitada peale objekti ülevaatamist.
Nimetus | Ühik | Hind alates |
---|---|---|
Vaipade ja pehme mööbli puhastus | ||
Koduvaipade puhastus | m² | 5.- € |
Kontorivaipade puhastus | m² | 1,00.- € |
Diivanite puhastus | tk | 50.- € |
Tugitoolide puhastus | tk | 10.- € |
Klaaspindade ja akende pesu | ||
Klaaspindade pesemine | m² | 0,91.- € |
Korteri akende pesemine ca 4 akent | tk | 40.- € |
Põrandate puhastus ja hooldus | ||
PVC ja linoleum põranda süvapesu ja vahatamine | m² | 1,20.- € |
Puitpõranda pesu ja õlitamine | m² | 8,00,.- € |
Kivipõranda pesu ja kivikaitse | m² | 1,20.- € |
Ehitusjärgne koristus | ||
Ehitusaegne koristus | h | 18.- € |
Ehitusjärgne koristus | m² | 2.- € |
Läbipesu ja hooldus | ||
Küttesüsteemide läbipesu ja hooldus | m3 | 299.- € |
Soojusvaheti läbipesu ja hooldus | tk | 170.- € |
Seadmete hooldus | ||
Konditsioneeri hooldus | tk | 20.- € |
Väikesemahuliste tööde minimaalne maksumus on 40.- €
Hinnad sisaldavad : teenust, töövahendeid, kemikaale ja transporti.
Hindadele lisandub käibemaks 20 %
Pealistutav põrandapesumasin | 50.- € |
Järelkäidav põrandapesumasin | 30.- € |
Vaibapesur, 5 L | 15.- € |
Tolmu – ja veeimur | 10.- € |
Happekindel tsentrifugaalpump süsteemide läbipesuks | 20.- € |
Hindadele lisandub käibemaks 20 %